相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 |
---|
产品特点:
1、三箱设备区分为:高温区、低温区、试验区三部分,测试产品置于测试区,冲击时高温区或低温区的温度冲击入测试区进行冲击,测试产品为态式。
2、200(60)℃~(-10)-65℃测试范围。
3、冷热冲击温度转换时间在8秒钟以内,恢复时间为5分钟之内。
4、采用触控式图控操作界面,操作简易。
5、冲击方式应用风路切换方式将温导入测试区,做冷热冲击测试。
6、高温冲击或低温冲击时,时间可达999H,循环周期可达9999次。
7、系统可做自动循环冲击或手动选择性冲击并可设定二区或三区冲击及冷冲热冲启始。
8、冷却采二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为水冷式。
9、可以试验冲击常温。
两箱式冷热冲击试验箱厂家产品参数:
型号 | KB-TC-64 | KB-TC-80 | KB-TC-100 | KB-TC-150 | |||
内箱尺寸mm | 400x400x400 | 500x400x400 | 500x400x500 | 500x600x500 | |||
性能 | 高温室 | 预热温度范围 | +60℃-+220℃ | ||||
升温时间 | RT-+150℃/5min | ||||||
低温室 | 预冷温度范围 | -10℃- -80℃ | |||||
降温时间 | Rt- -55℃/5min Rt- -65℃/5min | ||||||
工作室 | 温度冲击范围 | -65℃- +200℃ | |||||
温度波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||
转换时间 | 8sec | ||||||
温度恢复时间 | 5min | ||||||
材料 | 内箱材质 | SUS 304# 不锈钢板 | |||||
外箱材质 | SUS304#雾面拉丝不锈钢板 | ||||||
保温材质 | 高温槽:硅酸铝保温棉;低温槽:高密度PU发泡 | ||||||
测试架 | 不锈钢架 | ||||||
结构 | 高温区、低温区、测试区 | ||||||
气门装置 | 强制的空气装置气门 | ||||||
制冷系统 | 冷冻系统 | 二段式 | |||||
冷却方式 | 半密闭式双段压缩机(水冷式)全封闭式双段压缩机(风冷式) | ||||||
控制器 | 韩国“TEMI”或日本“OYO”牌任选 |
产品咨询
联系我们
广东科宝试验设备有限公司 公司地址:广东省东莞市东城区狮环路15号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码