当前位置:首页 > 产品中心 > 365华体会 > 可程式恒温恒湿试验箱 > 高低温交变试验
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | KEBAO/科宝中宝 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 高低温试验箱 |
高低温交变试验
特点:
l 温度单独设定,直接显示温度
l 成熟的控制技术、BTHC方式
l 进口法国泰康全封闭压缩机
l 环保冷媒
l 高可靠性设计,适应24xiao时连续工作
用途:
高低温交变试验对原材料、原品、半成品、电子、仪器仪表、材料镀层、塑胶、五金工件等进行高低温度、急交变测试或恒定高低温度长时间测试,用以对产品在特定环境下的相关性能作以评估。
型号 | 温 度 型 :KB-T-XXG(Z、D) | |||||||
容积(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
内尺寸(H*W*D)CM | 50*40*40 | 60*50*40 | 60*50*50 | 75*50*60 | 85*60*60 | 100*100*80 | 100*100*100 | |
调 温 方 式 | BTHC方式(平衡调温方式) | |||||||
工 作 环 境 温 度 | 5~ 350C | |||||||
加 热 器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||||
鼓 风 机 | 离心风机 | |||||||
温 传 感 器 | PT100干湿球传感器 | |||||||
性
能 | 温度范围 | 温度:G:- 200C ~ 1500C;Z:-400C ~ 1500C;D:-700C ~ 1500C | ||||||
温度波动度 | ±0.50C | |||||||
温度均匀度 | ±2.50C | |||||||
升温时间 | -20 ~ 1500C小于60分钟; -40 ~ 1500C小于70分钟 -70 ~ 1500C小于90分钟 | |||||||
降温时间 | 20 ~ -200C小于45分钟; 20 ~ -400C小于60分钟; 20 ~ -700C小于80分钟 | |||||||
结
构
及
部
件 | 内外箱材质 | 内箱:镜面不锈钢板; 外箱:不锈钢或钢板喷涂 | ||||||
保温材质 | 硬质聚胺脂发泡 玻璃棉 | |||||||
控制器 | 进口温度控制器(韩国或日本原装) | |||||||
冷冻系统 | 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒 | |||||||
保护装置 | 压缩机过热,过流,超压,加热空焚,箱内起温报警系统 | |||||||
电
源 |
3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10% | |||||||
标准配置 | 观察窗(箱内照明)、ф50mm电缆孔(位于左边)一个、试样架二套(高度可调)、移动工作轮 | |||||||
选购件 | 内置玻璃门和操作孔 |
产品咨询
联系我们
广东科宝试验设备有限公司 公司地址:广东省东莞市东城区狮环路15号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码