当前位置:首页 > 产品中心 > 365华体会 > 复叠式恒温恒湿试验箱 > DB-TH-S-408G.Z.D复层式恒温恒湿试验箱型号
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | KEBAO/科宝中宝 | 产地 | 国产 |
---|
复层式恒温恒湿试验箱型号
复层式恒温恒湿试验箱型号产品用途 | |||||||||||||||||||||||
本试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形。本机专门试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||
型号 | DB-TH-S-408G.Z.D | ||||||||||||||||||||||
内箱尺寸 | W×H×D :600×850×800(mm) | ||||||||||||||||||||||
外箱尺寸 | W×H×D :1130×1710×1340(mm) | ||||||||||||||||||||||
温度范围 | G: -20℃— 100℃(150℃) Z: -40℃— 100℃(150℃) D: -70℃— 100℃(150℃) | ||||||||||||||||||||||
湿度范围 | 20% RH —98% RH | ||||||||||||||||||||||
控制稳定度 | 温度±0.5℃ 湿度±2.0% | ||||||||||||||||||||||
分布均匀度 | 温度±2.0℃ 湿度±3.0% | ||||||||||||||||||||||
升温速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃约25分钟)非线性空载 | ||||||||||||||||||||||
降温速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃约70分钟)非线性空载 | ||||||||||||||||||||||
温度极限 | zui高温度 150℃ zui低温度-70℃ | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
压缩机 | *法国“泰康"牌全封闭式压缩机 | ||||||||||||||||||||||
冷凝器 | 鳍片式附台制散热风机 | ||||||||||||||||||||||
蒸发器 | 鳍片式多段自动负载容量调整 | ||||||||||||||||||||||
膨胀阀 | 丹麦丹佛斯*组件 | ||||||||||||||||||||||
冷媒 | 美国进口环保冷媒R404A | ||||||||||||||||||||||
制冷辅助件 | 干燥剂(丹麦), 油分离器(美国), 冷媒视窗(丹麦),电磁阀(日本),过滤器(日本),压力控制器(韩国),截止阀(意大利)等制冷配件均采用进口件 恒温恒湿箱
|
产品咨询
联系我们
广东科宝试验设备有限公司 公司地址:广东省东莞市东城区狮环路15号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码