相关文章
Related Articles详细介绍
规格 | 定做 | 真空度 | 5pa |
---|---|---|---|
有效拉伸空间 | 650 | 类型 | 其他衡器 |
结构原理 | 机械秤 | 产地 | 国产 |
上海桌上型恒温恒湿实验箱
产品用途 | ||
上海桌上型恒温恒湿实验箱本试适用于各种材料之耐热、耐寒、耐干、耐温、耐湿性能测试。适合:电子、电器、仪表、车辆、金属、化工、建材、航天、医疗、制品等检测质量之用。 | ||
产品结构 | ||
内箱材质 | SUS #304 不锈钢板 | |
外箱材质 | SUS #304不锈钢板 | |
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉 | |
迫紧 | 硅胶发泡迫紧1条 | |
置物架 | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个(材质:SUS #304 不锈钢) | |
加热器 | 采用中国台湾进口不锈钢鳍片式散热管U形加热管 | |
加湿器 | 分体式加湿筒设计 | |
运风机 | 马达1只 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) / 特殊可调百页送风循环系统 | |
箱门 | 单门, 双层门,嵌入式无反作用平面把手 / 四层真空钢化玻璃加大窗口 / 电热自动除雾, 进口“PHILIP"照明灯管 | |
内箱材质 | SUS #304 不锈钢板 | |
技术参数 | ||
型号 | DB-THZ-64 | |
内箱尺寸 | W×H×D :400×400×400(mm) | |
外箱尺寸 | W×H×D :800×750×800(mm) | |
温度范围 | G1: 0℃— 100℃ G2: -20℃— 100℃ Z: -40℃— 150℃ | |
湿度范围 | 30% RH —98% RH | |
控制稳定度 | 温度±0.5℃ 湿度±2.0% | |
分布均匀度 | 温度±2.0℃ 湿度±3.0% | |
升温速率 | 3℃/min(由0℃升至30℃约10分钟)非线性空载 | |
降温速率 | 1℃/min(由30℃降至0℃约30分钟)非线性空载 | |
冷冻系统 | ||
压缩机 | 法国“泰康"牌全封闭式压缩机 | |
冷凝器 | 鳍片式附台制散热风机 | |
蒸发器 | 鳍片式多段自动负载容量调整 | |
膨胀阀 | 丹麦丹佛斯*组件 | |
冷媒 | 美国进口环保冷媒R404A | |
制冷辅助件 | 干燥剂(丹麦), 油分离器(美国), 冷媒视窗(丹麦),电磁阀(日本),过滤器(日本),压力控制器(韩国),截止阀(意大利)等制冷配件均采用进口件。 |
产品咨询
联系我们
广东科宝试验设备有限公司 公司地址:广东省东莞市东城区狮环路15号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码