相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | KEBAO/科宝中宝 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子 |
科宝高低温快温变试验箱
高低温快温变试验箱可分多段控制,直接采用液晶触摸屏控制,只需设置好实验程序,无需人员长时间留守看护即可完成测试,特别为繁忙的实验室工作人员而设计。全部功能采用计算机控制,系自主开发的软件,有良好的操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观,保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下,可以临时更改此程序段的数值,可以在屏幕上设置时间的参数,使制冷、加热、提蓝传送切换,按设定值自动进行。
项目 | 说明 |
名称 | 高低温快温变试验箱 |
型号 | KB-TS-K225Z |
数量 | 1台 |
品牌 | 科宝 |
描叙用途 | 本试验箱提供高温、低温的模拟环境,以检测橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质及强力的减衰程度。本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形。试验各种材料耐热、耐寒性能。适合电子、电器、电池、大学、研究所、检验检疫局、纸品、食品、车辆、汽配零部件、金属、化学、建材等行业工厂单位品管检测之用。 |
特点 | 造型设计 高质感外观 设备噪音小 操作简单 安全可靠 |
内箱尺寸 |
(宽*深*高)500mm*600mm*750mm |
客户使用温度范围 | -40℃ ~ +80℃ |
温度波动度 | 温度 ±0.5℃ |
控制精度 | 0.01℃ |
温度均匀度 | ≤±2℃ |
升温时间 | -40℃ ~ +150℃上升 ≤40min非线性升温 5℃/min非线性升温 |
降温时间 | -40℃ ~ +150℃下降 ≤40min非线性降温 5℃/min非线性降温 |
温度极限 | 最高温度 +100℃;温度 -50℃ |
箱体结构形式简介 | 高低温快温变试验箱整体分为,试验室、电控柜、机仓三个组合而成:左侧上方为试验室,由保温层试验室内胆组成,向左单开门型式出入;电控柜位于右侧,面板主要由温度控制仪、开关按扭、故障保护指示灯组合而成;机仓置于试验室下方,由过滤器、电磁阀、线路部分、压缩机等配件组成。 |
外壳材质 | 烤漆 |
内箱材质 |
SUS#304不锈钢板; |
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡+玻璃棉 |
迫紧 | 硅胶发泡迫紧1条 |
置物架 | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架 2个 |
加热器 | 采用中国台湾进口不锈钢鳍片式散热管形加热管 |
运风机 | 马达1只 |
箱门 | 单门, 双层门,嵌入式无反作用平面把手 |
脚架 | 机身底部装设聚氨脂活动万向车轮 4个 |
冷冻系统特点 | 多段自动负载容量调整技术 |
科宝高低温快温变试验箱
产品咨询
联系我们
广东科宝试验设备有限公司 公司地址:广东省东莞市东城区狮环路15号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码