相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | KEBAO/科宝中宝 | 价格区间 | 20万-50万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,汽车 |
步入式高低温试验仓
技术参数
项目 | 说明 |
名称 | 步入式高低温试验仓 |
型号 | KB-FT-S-109FZ |
数量 | 1台 |
品牌 | 科宝 |
内箱尺寸 | (宽*深*高)6000mm*4540mm*4000mm |
外箱尺寸 | 以实际为准 |
箱内容积 | 109m³ |
温度范围 | -40℃ ~ +80℃ |
温度波动度 | 温度≤±0.5℃ |
温度偏差 | 温度≤±2℃ |
温度均匀度 | 温度≤2℃ |
数据记录 | 每分钟数据采集存储≥1次,数据保存≥1年,断电后不丢失 |
保温性能 | 应满足GB10592-2008《高低常温试验技术条件》要求 |
升温时间 | 平均3℃/min 非线性空载 |
降温时间 | 平均0.7℃~1℃/min 非线性空载 |
温度极限 | 高温温度 +80℃;低温温度-40℃ |
外壳材质 | 喷塑库板 |
内箱材质 | 不锈钢库板 |
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡 |
迫紧 | 硅胶发泡迫紧2条 |
加热器 | 采用中国台湾进口不锈钢鳍片式散热管形加热管 |
运风机 | 马达 不锈钢加长轴心 多翼式扇叶铝合金风轮 特殊可调百页送风循环系统 |
产品咨询
联系我们
广东科宝试验设备有限公司 公司地址:广东省东莞市东城区狮环路15号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码